Filament Kimya PPSU-S
Description
Filamentul Kimya PPSU-S aparține familiei polisulfonelor. Polifenilsulfona (PPSU) este un termoplastic amorf. Este un material tehnic cu o temperatură ridicată de tranziție a sticlei și o absorbție redusă a umidității. Beneficiază de o bună rezistență chimică și termică. PPSU-S poate fi utilizat în mai multe sectoare, în special matrițe de injecție cu volum redus, piese de schimb auto, tratamente chimice, petrol și gaze. Filamentul Kimya PPSU-S are următoarele proprietăți:
- Rezistență la temperaturi ridicate
- Rezistența la hidroliză
- Ignifug - eligibil pentru UL94 V0
- Aerospace FAR 25.853 Standard
- Contact cu alimente în conformitate cu UE 10/2011, FDA 21 CF
- Respectă standardele RoHS și REACH
Proprietăţi filament
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6713 | 1.75 ± 0.1 mm |
Density | ASTM D792 | 1.29 g/cm3 |
Moisture rate | INS-6711 | < 1 % |
Glass transition temperature (Tg) | ASTM E1356 | 220 °C |
Heat distortion temperature (HDT) ( MPa) | ASTM D648 |
Parametri de printare
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 15-30 mm/s |
Nozzle Temperature | 360-400°C |
Bed T° | 140-170°C |
Proprietăţi mostre printate
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
THERMAL PROPERTIES | Maximum use T° | - | 176 °C |
Thermal conductivity | ASTM E1530-11 | 0.21 W/mK | |
ELECTRICAL PROPERTIES | Dielectric strength | ASTM D150 | 3 KV/mm |
Volume resistivity | ASTM D257 | 9.0*1015 Ohms/cm | |
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ASTM D638 | 2,340 MPa |
Tensile Strength | ASTM D638 | 69.6 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/5A/50 | 7.2 % | |
Flexural modulus | ASTM 790 | 2,410 MPa | |
Flexural stress at break | ISO 178 | 60 MPa | |
Charpy impact resistance | ASTM D1822 | 399 kJ/m² |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Altele
Spool Material | PC |
Steaming Temperature | 120°C |
Steaming Duration | 4h-6h |
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Vă recomandăm să consultați întotdeauna informațiile, fișele tehnice (TDS - Technical Data Sheet) și de securitate (MSDS - Material Safety Data Sheet) disponibile pe site-ul producătorului.