RAISE3D E2
Description

- Sondă mecanică de înaltă precizie pentru detectarea automată a planeității
- Asigură o aderenta perfecta pentru primul strat printat.
- Îmbunătățește precizia
- Economisește timp și scade costurile
Mod de economisire a energiei
Placă de construcție flexibilă
Placa de baza
Compatibil cu o varietate de filamente de până la 300 ℃
PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NYLON / PETG / ASA / PP / PVA / fibră de sticlă / fibră de carbon / Particule metalice / lemn
Experiență intuitivă a utilizatorului
Interfață vizuală / Rapidare rapidă / Progres de imprimare vizuală / Control de reglare completă
- Ecran tactil de 7 inci
- Control de setare integrat
- Asistență pe ecran
- Selectarea modelului vizual
Filtru de aer HEPA
Build Volume (W×D×H) | Single Extruder Print: 13×9.4×9.4 inch / 330×240×240 mm Dual Extruder Print: 11.6×9.4×9.4 inch / 295×240×240 mm |
Machine Size (W×D×H) | 23.9×23.5×18.3 inch / 607×596×465 mm |
Print Technology | FFF |
Motion System | Independent Dual Extruders |
Filament Diameter | 1.75 mm |
XYZ Step Size | 0.78125, 0.78125, 0.078125 micron |
Print Head Travel Speed | 30 – 150 mm/s |
Build Plate | Flexible Steel Plate with Buildtak |
Max Build Plate Temperature | 110 ºC |
Heated Bed Material | Silicone |
Build Plate Leveling | Mesh-leveling with Flatness Detection |
Supported Materials | PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NYLON / PETG / ASA / PP / PVA / Glass Fiber Infused / Carbon Fiber / Infused / Metal Fill / Wood Fill |
Nozzle Diameter | 0.4 mm (Default), 0.2/ 0.6/ 0.8/ 1.0 mm (Available) |
Max Nozzle Temperature | 300 ºC |
Connectivity | Wi-Fi, LAN, USB port, Live camera |
Noise emission (Acoustic) | <50 dB(A) when building |
Operating Ambient Temperature | 15-30 ºC, 10-90% RH non-condensing |
Storage Temperature | -25℃ to +55℃, 10-90% RH non-condensing |
Technical Certifications | CB, CE, FCC, RoHS |
Filter | HEPA filter with activated charcoal |
Electrical | |
Power Supply Input | 100-240 V AC, 50/60 Hz 230 V @2 A |
Power Supply Output | 24V DC, 350 W |
Software | |
Slicing Software | ideaMaker |
Supported File Types | STL, OBJ, 3MF |
Supported OS | WINDOWS/ macOS/ LINUX |
Machine Code Type | GCODE |
Printer Controller | |
User Interface | 7-inch Touch Screen |
Network | Wi-Fi, Ethernet |
Resume Print after Power Outage | Firmware recording, no need for battery installation. Protection from any condition. |
Screen Resolution | 1024*600 |
Motion Controller | ARM Cortex M7.400MHZ FPU |
Logic Controller | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz1GB |
Memory | 1GB |
Onboard Flash | 8GB |
OS | Embedded Linux |
Ports | USB 2.0*2, Ethernet*1 |
IMPORTANT!
Prețul nu include servicii de instalare, punere în funcțiune și/sau instruire.
Pentru proiecte complexe, prețul poate varia în funcție de configurația produsului (accesorii, consumabile, piese de schimb) și/sau serviciile asociate, de aceea vă recomandăm să descărcați acest chestionar, să-l completați cu informații detaliate relevante și să ne trimiteți chestionarul completat, împreună cu solicitarea dumneavoastră.
GARANȚIE
Garanția oferită pentru produs este de 24 luni pentru persoane fizice și 12 luni pentru persoane juridice și se referă la produs în integralitatea lui.
Unele elemente din componența produsului pot face obiectul unei garanții limitate, în conformitate cu condițiile de garanție specificate de producător în documentele care însoțesc produsul sau pe site-ul producătorului.
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Vă recomandăm să vizitați întotdeauna și site-ul producătorului.