Filament Extrudr PETG
Description
PETG a fost optimizat pentru procesele FDM și FFF și reprezintă funcționalitatea maximă, chiar și în condiții de solicitare mecanică ridicată. Cu proprietățile sale excelente de imprimare, acest material este deosebit de potrivit pentru aplicații de înaltă performanță.
Specificații
Material | PETG |
Diametru nominal (mm) | 1,75/2,85 |
Toleranța diametrului (mm) | ±0,05 |
Densitate (g/cm3) | 1,3 |
Temperatură recomandată de imprimare (°C) | 190-230 |
Temperatură recomandată a mesei (°C) | 0-90 |
Viteza de imprimare recomandată (mm/s) | 60-120 |
Variante
Culoare | 1,1 kg | 2,5 kg | 10 kg |
White (RAL 9003) | oO | oO | oO |
Black (RAL 9017) | oO | oO | oO |
Grey (RAL 7044) | oO | oO | oO |
Silver (RAL 9006) | oO | oO | oO |
Copper (RAL 8004) | oO | oO | oO |
Anthracite (RAL 7016) | oO | oO | oO |
Metallic (RAL 9023) | oO | oO | oO |
glowEX (RAL 6038) | oO | oO | oO |
Gold (RAL 1036) | oO | oO | oO |
Bronze (RAL 8004) | oO | oO | |
Yellow (RAL 1023) | oO | oO | oO |
Red (RAL 3001) | oO | oO | oO |
Blue (RAL 5003) | oO | oO | oO |
Emerald green (RAL 6001) | oO | oO | oO |
Signal green (RAL 6037) | oO | oO | oO |
Orange (RAL 2009) | oO | oO | oO |
Purple (RAL 4008) | oO | oO | oO |
Turquoise (RAL 5018) | oO | oO | oO |
Magenta (RAL 4010) | oO | oO | oO |
Cyan (RAL 5012) | oO | oO | oO |
Hellfire red (RAL 3024) | oO | oO | oO |
Army green (RAL 6003) | oO | oO | oO |
Neon red (RAL 3024) | oO | oO | oO |
Neon orange (RAL 2005) | oO | oO | oO |
Neon green (RAL 6038) | oO | oO | oO |
Neon yellow (RAL 1026) | oO | oO | oO |
Transparent blue (RAL 5025) | oO | oO | oO |
Transparent green (RAL 6018) | oO | oO | oO |
Transparent yellow (RAL 1003) | oO | oO | oO |
Transparent red (RAL 3003) | oO | oO | oO |
Transparent orange (RAL 2010) | oO | oO | oO |
Transparent | oO | oO | oO |
IMPORTANT!
Variantele de produs prezentate sunt cele oferite de producător, rezultate din combinația celor 3 atribute asociate produsului: diametrul, modul de prezentare și culoarea filamentului.
Varianta de filament cu diametrul de 1,75 mm este indicată cu "o" (litera o mic), iar cea de 2,85 mm cu "O" (litera O mare). Pentru a facilita selecția variantei dorite, puteți pune în coșul de cumpărături doar variantele disponibile în stoc.
Dacă doriți o variantă indicată în tabel ca fiind oferită de producător, dar care nu este în stoc, contactați-ne specificând variantele și cantitățile dorite! Țineți cont că livrarea produselor astfel comandate poate dura de regulă între 10 și 30 de zile.
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Vă recomandăm să consultați întotdeauna informațiile disponibile pe site-ul producătorului.