Descriere
Filamentul Kimya ABS-S aparține familiei de polimeri stirenici. Acrilonitrilul butadien stiren (ABS) este un polimer termoplastic care oferă o rezistență ridicată la impact și este relativ rigid și ușor. Datorită aspectului său excelent al suprafeței și calităților decorative (poate fi ușor colorat), ABS este utilizat pe scară largă în aplicațiile carcasei exterioare din sectoare precum aparatele de uz casnic, telefonie, echipamente IT și jucării.
- Rezistența la impact
- Rezistență la căldură mai mare decât PLA (aproximativ 90 ° C)
- Poate fi utilizat în toate imprimantele 3D de pe piață
- Formate mari de la 5 kg la 10 kg și culori diferite disponibile la cerere
- Certificat pentru contactul cu alimente conform UE 10/2011 și FDA 21 CFR (numai alb)
- Respectă standardele RoHS și REACH.
Proprietăţi filament
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm 2.85 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.035 g/cm3 |
Moisture rate | INS-6711 | < 1 % |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@220°C – 10 kg) | 3.5 - 6 g/10min |
Glass transition temperature (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-300°C) | 107 °C |
Parametri de printare
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 20-60 mm/s |
Infill | 100% - rectilinear |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 250-270°C |
Bed T° | 85-100°C |
Proprietăţi mostre printate
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527-2/5A/50 | 1,484 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/5A/50 | 35.3 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/5A/50 | 2.7 % | |
Tensile Stress at Break | ISO 527-2/5A/50 | 22.8 MPa | |
Tensile strain at break | ISO 527-2/5A/50 | 9.8 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 1,443 MPa | |
Flexural strength* | ISO 178 | 5 % | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 43.6 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | 24.7 kJ/m² | |
Shore Hardness | ISO 868 | 70D |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Vă recomandăm să consultați întotdeauna informațiile, fișele tehnice (TDS - Technical Data Sheet) și de securitate (MSDS - Material Safety Data Sheet) disponibile pe site-ul producătorului.
AVERTIZARE
Utilizarea unui produs care include un monomer stiren (ABS / HIPS / PC-ABS) vă poate expune pe dumneavoastră și pe alții din aceeași încăpere la stiren, un produs chimic cancerigen.
https://www.p65warnings.ca.gov/fact-sheets/styrene
ÎNTOTDEAUNA UTILIZAȚI ACESTE PRODUSE ÎN ZONE BINE VENTILATE!
Detalii produs
Produse similare











