Filament Kimya ASA-S
Descriere
Filamentul Kimya ASA-S aparține familiei de polimeri stirenici. Acrilonitrilul stiren acrilat (ASA) este un terpolimer termoplastic opac. ASA oferă proprietăți apropiate de ABS, dar este potrivit pentru utilizare externă pe termen lung. Rezistența sa la condițiile climatice îi conferă o durabilitate în timp. ASA este utilizat în special în industria auto.
- Rezistență ridicată la intemperii
- Rezistență ridicată la UV
- Respectă standardele RoHS și REACH
Proprietăţi filament
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.056 g/cm3 |
Moisture rate | INS-6711 | < 1 % |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@220°C – 10 kg) | 4 - 10 g/10min |
Glass transition temperature (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-300°C) | 108 °C |
Parametri de printare
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 20-60 mm/s |
Infill | 100% - rectilinear |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 240-260°C |
Bed T° | 90-100°C |
Proprietăţi mostre printate
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527-2/5A/50 | 1,685 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/5A/50 | 38 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/5A/50 | 2 % | |
Tensile Stress at Break | ISO 527-2/5A/50 | 34.6 MPa | |
Tensile strain at break | ISO 527-2/5A/50 | 4 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 1,662 MPa | |
Flexural strength* | ISO 178 | >5 % | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 57.3 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | 13 kJ/m² | |
Shore Hardness | ISO 868 | 74D |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Altele
Highlight 2 | Abrasion And Uv Resistance |
Spool Material | PC |
Steaming Temperature | 80°C |
Steaming Duration | 2h-4h |
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Vă recomandăm să consultați întotdeauna informațiile, fișele tehnice (TDS - Technical Data Sheet) și de securitate (MSDS - Material Safety Data Sheet) disponibile pe site-ul producătorului.