Descriere
Filamentul Kimya HIPS-R aparține familiei de polimeri stirenici. Acest poliestiren cu impact ridicat (HIPS) este un material termoplastic formulat din materiale reciclate și care - în ciuda faptului că este reciclat - are o bună rezistență la impact și căldură. Este extrem de impermeabil, permițându-l să fie utilizat în aplicații pentru containere fără scurgeri. HIPS-R are o altă proprietate care îl distinge de toate celelalte filamente: solubilitatea sa în D-limonen. Într-adevăr, poate fi folosit ca material de susținere. Este utilizat la fabricarea ambalajelor și a aparatelor de uz casnic. Filamentul Kimya HIPS-R 3D are următoarele proprietăți:
- Rezistență bună la impact
- 100% realizate din materiale reciclate
- Solubil în D-Limonen
- Respectă standardele REACH și RoHS
Proprietăţi filament
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.03 g/cm3 |
Moisture rate | INS-6711 | < 1 % |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@200°C – 5 kg) | 4.7 - 7.1 g/10min |
Glass transition temperature (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-260°C) | 97 °C |
Parametri de printare
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 20-70 mm/s |
Infill | 100% - rectilinear |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 250-290°C |
Bed T° | 60-110°C |
Proprietăţi mostre printate
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527-2/5A/50 | 1,273 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/5A/50 | 23.7 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/5A/50 | 1 % | |
Tensile Stress at Break | ISO 527-2/5A/50 | 16.7 MPa | |
Tensile strain at break | ISO 527-2/5A/50 | 11 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 1,533 MPa | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 36.2 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | 7 kJ/m² | |
Shore Hardness | ISO 868 | 76,6D |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Altele
Spool Material | PS |
Steaming Temperature | 80°C |
Steaming Duration | 2h-4h |
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Vă recomandăm să consultați întotdeauna informațiile, fișele tehnice (TDS - Technical Data Sheet) și de securitate (MSDS - Material Safety Data Sheet) disponibile pe site-ul producătorului.
AVERTIZARE
Utilizarea unui produs care include un monomer stiren (ABS / HIPS / PC-ABS) vă poate expune pe dumneavoastră și pe alții din aceeași încăpere la stiren, un produs chimic cancerigen.
https://www.p65warnings.ca.gov/fact-sheets/styrene
ÎNTOTDEAUNA UTILIZAȚI ACESTE PRODUSE ÎN ZONE BINE VENTILATE!
Detalii produs
Produse similare










