Descriere
Filamentul Kimya TPC-ESD aparține familiei de copoliester termoplastic: este un elastomer. TPC se obține prin copolimerizarea a două tipuri de monomeri: un ester (un segment rigid) și un eter (un segment flexibil). Formularea sa „-ESD” oferă, de asemenea, protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Oferă rezistență la substanțe chimice și la impacturi și are o duritate Shore de 91 A. Poate fi folosit pentru a imprima piese flexibile, elastice. Filamentul Kimya TPC-ESD este utilizat în industrie pentru a produce conectori, senzori, dispozitive de măsurare etc. Are următoarele proprietăți:
- Flexibilitate excelentă
- Descărcare electrostatică: protejează împotriva descărcărilor electrice
- Ușor de imprimat
- Respectă standardul REACH
Proprietăţi filament
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.2 g/cm3 |
Moisture rate | INS-6711 | < 1 % |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@210°C – 2,16 kg) | 21 - 25 g/10min |
Melting Temperature (Tm) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 0-300°C) | 160 °C |
Parametri de printare
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 20-60 mm/s |
Infill | 100% - rectilinear |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 230-270°C |
Bed T° | 60-85°C |
Proprietăţi mostre printate
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
ELECTRICAL PROPERTIES | Surface resistivity | ASTM D257 | 107 - 109 Ohms/m² |
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 37/2/500 | 46 MPa |
Tensile Strength | ISO 37/2/500 | 13.1 MPa | |
Tensile Stress at Break | ISO 37/2/500 | 12.8 MPa | |
Tensile strain at break | ISO 37/2/500 | > 400 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 54 MPa | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 2 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | No Break | |
Shore Hardness | ISO 868 | 91A |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Altele
Highlight | Flexibility |
Highlight 2 | Easy To Print |
Spool Material | PC |
Steaming Temperature | 80°C |
Steaming Duration | 2h-4h |
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Vă recomandăm să consultați întotdeauna informațiile, fișele tehnice (TDS - Technical Data Sheet) și de securitate (MSDS - Material Safety Data Sheet) disponibile pe site-ul producătorului.
Detalii produs
Produse similare


















